| 服務項目 | 金鉆會員 | 銀鉆會員 | 建設施工企業 | 普通施工企業 | 備注 |
| 戰略合作伙伴關系 | 允許會員將亞體資訊 LOGO 加入本企業戰略展示;會員將進入亞體資訊戰略合作伙伴名錄。 | ||||
| 企業訪談 | 2次 | 1次 | 1次 | 企業訪談文章及視頻將發布于中央媒體、亞體官網、微信公眾號頭條、抖音、亞體自媒體矩陣 | |
| 企業新聞報道 | 8次 | 5次 | 3次 | 1次 | 媒體發布:中央媒體、網站,微信,抖音,微博等自媒體矩陣;素材由會員單位提供 |
| 微信廣告宣傳 | 頭條廣告 30次/年 |
次條廣告20次/年 | 次條廣告20次/年 | 非頭、次條廣告 10次/年 | 自主選擇投放的具體日期 |
| 網站廣告宣傳 | 首頁頭部廣告/年 | 矩形廣告/年 | 矩形廣告/半年 | 亞體官網,同一位置最多輪顯3家 | |
| 企業宣傳片 拍攝 |
免費 | 由業內經驗豐富的專業團隊拍攝剪輯制作,時長60s,差旅費由會員單位負責 | |||
| 網站企業商城 | 在亞體官網擁有獨立企業店鋪展示頁面,可展示企業基本信息、產品、聯系方式及資訊 | ||||
| 微信企業名錄 | 錄入亞體微信公眾號企業名錄欄目,獨立鏈接展示企業基本信息、產品、聯系方式 | ||||
| 抖音企業展示 | 企業相關視頻可在亞體資訊抖音號展示 | ||||
| 參展折扣 | 與亞體資訊有合作的展會可向亞體會員提供折扣 | ||||
| 商務論壇優惠福利 | 前排、自助餐、廣告一處 | 前排、自助餐、廣告一處 | 前排、自助餐、廣告一處 | 前排、自助餐、廣告一處 | 亞體資訊戰略合作伙伴主辦,一年至少兩次 |
| 優先享受其他可能的增值服務 | 會員游學活動,線下沙龍等 | ||||
| 年費(元) | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 10,000 | |
| 各級別詳情,詳見附件各級別會員合同 最終解釋權歸浙江亞仕麗體育文化發展有限公司所有 |
|||||
| 服務項目 | 服務子項目 | 對外指導價(元) | 備注 |
| 企業訪談 | 視頻+文章 | 10800/次 | 企業訪談文章及視頻將發布于中央媒體、亞體官網、微信公眾號頭條、抖音、亞體自媒體矩陣 |
| 文章 | 6800/次 | ||
| 企業新聞報道 | 企業新聞報道 | 1980/次 | 媒體發布:中央媒體、亞體網站,微信,抖音,微博等自媒體矩陣;素材由會員單位提供 |
| 網站廣告宣傳 | 首頁頭部廣告 | 49800/年 | 亞體官網,同一位置最多輪顯3家 |
| 矩形廣告 | 29800/年 | ||
| 微信廣告宣傳 | 頭條廣告 | 5000/10次 | 自主選擇投放的具體日期 |
| 次頭條廣告 | 3000/10次 | ||
| 其他微信廣告 | 1500/10次 | ||
| 企業宣傳片 拍攝 |
15s | 4980 | 由業內經驗豐富的專業團隊拍攝并精工制作,差旅費由會員單位負責 |
| 60s | 14800 | ||
| 網站企業商城 | 網站企業商城 | 2980/年 | 在亞體官網擁有獨立企業店鋪展示頁面,可展示企業基本信息、產品、聯系方式及資訊 |
| 微信企業名錄 | 微信企業名錄 | 1000/年 | 錄入亞體微信公眾號企業名錄欄目,獨立鏈接展示企業基本信息、產品、聯系方式 |
| 抖音企業展示 | 抖音企業展示 | 1000/年 | 企業相關視頻可在亞體資訊抖音號展示 |
| 商務論壇 | 海報廣告 | 4980一處 | 亞體資訊戰略合作伙伴主辦,廣告位于現場入口醒目位置 |
| 最終解釋權歸浙江亞仕麗體育文化發展有限公司所有 | |||
1、服務于中國體育設施、體育器材、體育材料、體育用品、體育賽事、體育場館行業的合法企業。
2、遵守國家的法律、法規,無任何誠信問題及不良記錄。
3、在合同期內,遵守亞體資訊的會員管理規程、會員守則。
4、簽訂會員服務合同并按時交納相應會費。
1、營業執照副本復印件(加蓋公章);
2、法人代表有效身份證復印件(加蓋公章);
3、法人授權委托書(加蓋公章及法人簽章);
4、授權代理人有效身份證復印件(加蓋公章);
5、指定聯系人身份證復印件(加蓋公章);